UC 60 Kompakt Beton Santralleri
UC 60 Kompakt beton santralleri kovalı beton santrali olarak ta ifade edilebileceği gibi beton santrallerinin sahada fazla yer işgal etmemesi nakliyesinin çok kısa sürede ve ucuz olması için dizayn edilmiştir. Bu tip beton santralleri konteyner şeklinde yada konteyner ile sevk edilecek şekilde üretilir. Yapısı itibari ile temel ve yükleme rampasına ihtiyaç duymaz.
Santralimizin avantajları;
1-Kurulum ve nakliye maliyetleri oldukça düşüktür.
2- Temel yerleşimi için minumum ön hazırlık.
3-İstenilen beton ve üretim şekline göre dizayn edilebilmesi.
4-Bütün ekipmanları tek şase üzerinde bulundurur. (agrega,su ,çimento katkı kantarları)
5-Yükleme rampasına veya geri beslemeye ihtiyaç duymaz.
6-Çok kısa bir sürede montajı ve demontajı sağlanır.
7- Güç Koşullarda Yüksek Dayanım
8- Hızlı Servis Ve Yedek parça
Teknik Özellikler
SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER | UNIT/ BİRİM | UC |
Plant Capacity / Santral Kapasitesi | m³/h | 60 |
Mixer Specifications / Mikser Özellikleri | ||
MixerCapacity / Mikser Kapasitesi | m³ | 1 |
DryFillingCapacity / Kuru Dolum Hacmi | Liter / Litre | 1500 |
CompactedConcrete / Sıkıştırılmış Beton | 1000 | |
Motor power / Motor Gücü | Kw | 2×22 |
WeighingHopperCapacitys / Tartı Bunker Kapasiteleri | ||
AgregateWeighingCapacity / Agrega Tartım Kapasitesi | kg | 2500 |
CementWeighingCapacity / Çimento Tartım Kapasitesi | 500 | |
WaterWeighingCapacity / Su Tartım Kapasitesi | Liter / Litre | 250 |
Plant Water Needs / Santral Su ihtiyacı | 15 | |
AddivitesWeighingCapacity / Katkı Tartım Kapasitesi | Liter / Litre | 25 |
Addivites Pomp Motor Power / Katkı Pampası Motor Gücü | Kw | 0,75 |
Agregate Bin / Agrega Bunkeri | ||
AgregateCompartment / Agrega Göz Adedi | Qty/ Adet | 4 |
CompartmentCapacity / Göz Kapasitesi | m³ | 10 |
Total / Toplam | 40 | |
AgregateWeighingConveyor/ Agrega Tartım Bandı | ||
Width / Genişlik | mm | 800 |
Length / Uzunluk | mm | 3500 |
Vibro Motor power / Vibro Motor Gücü | kW | 7,5 |
Transfer Kovası / Transfer Skip Hoist | ||
Width / Genişlik | mm | 2000 |
Length / Uzunluk | mm | 9000 |
Motor power / Motor Gücü | kW | 15 |
CementScrewConveyor / Çimento Helezonu | ||
Diameter / Çap | mm | 219 |
Length / Uzunluk | 11500 | |
Motor power / Motor Gücü | kW | 15 |
Air Compressor / Hava Kompresörü | ||
Pressure / Basınç | Bar / Bar | 6-8 |
Air Tanks / Hava Depoları | Liter / Litre | 400 |
Air Flow / Hava Debisi | l/dak | 980 |
Motor power / Motor Gücü | kW | 5,5 |
Galeri
Video
Bilgi: Parantez içindeki Veri Santral Kapasitesini Göstermektedir.
Tesis Talep Etmek isterseniz : Tesis Talep Formu
İletişim Kurmak isterseniz: iletişim Formu
Yedek Parça Talep Etmek isterseniz: Yedek Parça Talep Formu